Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Silverstone?
Huidig: 5.02 ° C
Minimum: 5.02 ° C
Maximum: 5.99 ° C
Vochtigheid:87%
Druk:1022 hPa
Snelheid:5.58 m/s
Richting:247 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
18 januari 13:00 | Minimum: 5.02 ° C Maximum: 5.99 ° C | Snelheid: 5.58 m/s Richting: 247 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 1022 hPa |
18 januari 16:00 | Minimum: 5.48 ° C Maximum: 5.86 ° C | Snelheid: 5.32 m/s Richting: 232 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 1019 hPa |
18 januari 19:00 | Minimum: 5.43 ° C Maximum: 5.52 ° C | Snelheid: 6.23 m/s Richting: 199 ° | Vochtigheid: 95% Druk: 1016 hPa |
18 januari 22:00 | Minimum: 7.38 ° C Maximum: 7.41 ° C | Snelheid: 6.91 m/s Richting: 195 ° | Vochtigheid: 96% Druk: 1011 hPa |
19 januari 01:00 | Minimum: 8.87 ° C Maximum: 8.87 ° C | Snelheid: 6.52 m/s Richting: 232 ° | Vochtigheid: 96% Druk: 1008 hPa |
19 januari 04:00 | Minimum: 9.73 ° C Maximum: 9.73 ° C | Snelheid: 8.54 m/s Richting: 249 ° | Vochtigheid: 94% Druk: 1004 hPa |
19 januari 07:00 | Minimum: 10.05 ° C Maximum: 10.05 ° C | Snelheid: 9.82 m/s Richting: 246 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1003 hPa |
19 januari 10:00 | Minimum: 9.2 ° C Maximum: 9.2 ° C | Snelheid: 9.85 m/s Richting: 245 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1003 hPa |
19 januari 13:00 | Minimum: 9.42 ° C Maximum: 9.42 ° C | Snelheid: 9.64 m/s Richting: 233 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1002 hPa |
19 januari 16:00 | Minimum: 9.44 ° C Maximum: 9.44 ° C | Snelheid: 10.8 m/s Richting: 222 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 998 hPa |
19 januari 19:00 | Minimum: 9.61 ° C Maximum: 9.61 ° C | Snelheid: 10.59 m/s Richting: 219 ° | Vochtigheid: 91% Druk: 997 hPa |
19 januari 22:00 | Minimum: 10.08 ° C Maximum: 10.08 ° C | Snelheid: 10.15 m/s Richting: 214 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 994 hPa |
20 januari 01:00 | Minimum: 10.32 ° C Maximum: 10.32 ° C | Snelheid: 9.35 m/s Richting: 220 ° | Vochtigheid: 91% Druk: 992 hPa |
20 januari 04:00 | Minimum: 10.28 ° C Maximum: 10.28 ° C | Snelheid: 9.32 m/s Richting: 223 ° | Vochtigheid: 93% Druk: 991 hPa |
20 januari 07:00 | Minimum: 10.28 ° C Maximum: 10.28 ° C | Snelheid: 9.38 m/s Richting: 214 ° | Vochtigheid: 92% Druk: 989 hPa |
20 januari 10:00 | Minimum: 9.91 ° C Maximum: 9.91 ° C | Snelheid: 9.71 m/s Richting: 204 ° | Vochtigheid: 91% Druk: 988 hPa |
20 januari 13:00 | Minimum: 8.82 ° C Maximum: 8.82 ° C | Snelheid: 10.86 m/s Richting: 198 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 987 hPa |
20 januari 16:00 | Minimum: 8.86 ° C Maximum: 8.86 ° C | Snelheid: 9.96 m/s Richting: 193 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 983 hPa |
20 januari 19:00 | Minimum: 9.26 ° C Maximum: 9.26 ° C | Snelheid: 10.09 m/s Richting: 195 ° | Vochtigheid: 88% Druk: 981 hPa |
20 januari 22:00 | Minimum: 8.92 ° C Maximum: 8.92 ° C | Snelheid: 12.21 m/s Richting: 179 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 976 hPa |
21 januari 01:00 | Minimum: 7.73 ° C Maximum: 7.73 ° C | Snelheid: 12.82 m/s Richting: 242 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 972 hPa |
21 januari 04:00 | Minimum: 2.4 ° C Maximum: 2.4 ° C | Snelheid: 12.08 m/s Richting: 238 ° | Vochtigheid: 83% Druk: 975 hPa |
21 januari 07:00 | Minimum: 2.63 ° C Maximum: 2.63 ° C | Snelheid: 9.11 m/s Richting: 234 ° | Vochtigheid: 82% Druk: 979 hPa |
21 januari 10:00 | Minimum: 3.64 ° C Maximum: 3.64 ° C | Snelheid: 10.13 m/s Richting: 223 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 980 hPa |
21 januari 13:00 | Minimum: 6.1 ° C Maximum: 6.1 ° C | Snelheid: 12.48 m/s Richting: 228 ° | Vochtigheid: 73% Druk: 980 hPa |
21 januari 16:00 | Minimum: 5.83 ° C Maximum: 5.83 ° C | Snelheid: 9.87 m/s Richting: 225 ° | Vochtigheid: 73% Druk: 979 hPa |
21 januari 19:00 | Minimum: 4.04 ° C Maximum: 4.04 ° C | Snelheid: 8.11 m/s Richting: 219 ° | Vochtigheid: 79% Druk: 978 hPa |
21 januari 22:00 | Minimum: 3.18 ° C Maximum: 3.18 ° C | Snelheid: 8.13 m/s Richting: 233 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 976 hPa |
22 januari 01:00 | Minimum: 3.84 ° C Maximum: 3.84 ° C | Snelheid: 9.74 m/s Richting: 245 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 975 hPa |
22 januari 04:00 | Minimum: 3.44 ° C Maximum: 3.44 ° C | Snelheid: 12.52 m/s Richting: 254 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 976 hPa |
22 januari 07:00 | Minimum: 3.26 ° C Maximum: 3.26 ° C | Snelheid: 13.13 m/s Richting: 267 ° | Vochtigheid: 88% Druk: 979 hPa |
22 januari 10:00 | Minimum: 3.64 ° C Maximum: 3.64 ° C | Snelheid: 10.06 m/s Richting: 271 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 983 hPa |
22 januari 13:00 | Minimum: 4.23 ° C Maximum: 4.23 ° C | Snelheid: 10.47 m/s Richting: 273 ° | Vochtigheid: 79% Druk: 986 hPa |
22 januari 16:00 | Minimum: 4.05 ° C Maximum: 4.05 ° C | Snelheid: 7.78 m/s Richting: 278 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 988 hPa |
22 januari 19:00 | Minimum: 1.7 ° C Maximum: 1.7 ° C | Snelheid: 6.25 m/s Richting: 270 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 991 hPa |
22 januari 22:00 | Minimum: 0.18 ° C Maximum: 0.18 ° C | Snelheid: 5.34 m/s Richting: 268 ° | Vochtigheid: 95% Druk: 993 hPa |
23 januari 01:00 | Minimum: -0.6 ° C Maximum: -0.6 ° C | Snelheid: 4.68 m/s Richting: 272 ° | Vochtigheid: 96% Druk: 994 hPa |
23 januari 04:00 | Minimum: -1.3 ° C Maximum: -1.3 ° C | Snelheid: 3.45 m/s Richting: 267 ° | Vochtigheid: 97% Druk: 995 hPa |
23 januari 07:00 | Minimum: -1.48 ° C Maximum: -1.48 ° C | Snelheid: 3.52 m/s Richting: 266 ° | Vochtigheid: 97% Druk: 996 hPa |
23 januari 10:00 | Minimum: -0.56 ° C Maximum: -0.56 ° C | Snelheid: 4.24 m/s Richting: 274 ° | Vochtigheid: 95% Druk: 998 hPa |
Fans van de 70th Anniversary Britisch Grandprix 2020 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: